Distruzione satellite/pianeta

Si ipotizza che al posto della fascia degli asteroidi ci fosse un pianeta di dimensioni paragonabili a quelli della Terra. Gli asteroidi, frammenti del pianeta, sono stati progressivamente eliminati principalmente da Giove e in minima parte da Marte (quelli rimasti equivalgono al 4% della massa della Luna).
Tale pianeta sembra sia esploso per cause ignote. Gli asteroidi che oggi vi fanno parte sono di 3 tipi: Metallici (come il nucleo di un pianeta), silicei (come la crosta terrestre), e carbonacei (come il carbone e suoi derivati).
Nell'ipotesi fantascientifica, che tale pianeta l'abbiano fatto esplodere degli extra-terrestri; cerchiamo di paragonare l'energia che hanno dovuto far sprigionare in confronto agli esplosivi atomici dell'uomo e ad altre quantità terrestri.

Dai risultati che qui si possono ottenere, s'intuisce che tali esseri avessero una disponibilità energetica (armi) notevolmente superiore a quella che ha oggi l'umanità. Se fosse veramente così, speriamo che tali esseri non vengano più da queste parti, perché, se no, le probabilità di sopravvivenza dell'uomo sarebbero zero!
Confronto con altre esplosioni
Valore | Descrizione |
---|---|
4.12E+012 | tonnellata di massa in energia (annichilazione) |
1.77E+014 | Arsenali nucleari mondiali |
1.17E+015 | tonnellata di Deuterio (fusione nucleare) |
4.11E+015 | Massa-energia in 1 chilogrammo di antimateria (o materia) |
4.12E+015 | kg di massa in energia (annichilazione) |
1.77E+016 | 50 Mton Bomba H: Zar a fusione |
8.84E+016 | Tritolo: Mega t (bomba) |
1.17E+018 | kg di Deuterio (fusione nucleare) |
4.11E+018 | Energia-massa teorica totale di 1 grammo di materia |
5.53E+018 | 16 kton Bomba A: Hiroshima |
8.84E+019 | Tritolo: kilo t (bomba) |
4.20E+021 | L'energia totale liberata nella fissione nucleare di un grammo di uranio-235 |
7.40E+021 | Energia produttiva di una bomba massiccia Air Blast , la seconda più potente arma non nucleare mai progettata |
8.84E+022 | Tritolo: tonnellata (bomba) |
8.81E+025 | Energia 1 kg di TNT |
8.81E+028 | Energia rilasciata per esplosione di 1 grammo di TNT |
Effetti sull'acqua / ghiaccio
Valore | Descrizione |
---|---|
110.26 | Irradiazione solare nel sistema solare |
67 425 424 | Irradiazione solare - arriva dallo spazio sopra l'atmosfera terrestre |
94 996 144 | Irradiazione solare - assorbita dalla Terra + Atmosfera (71 %) |
140 503 278 | Irradiazione solare - assorbita dalla superficie terrestre (48 %) |
293 300 593 | Irradiazione solare - assorbita dall'atmosfera (23 %) |
232 501 461 | Irradiazione solare - riflessa nello spazio (29%) |
479 837 372 | Irradiazione solare - assorbita dalle terre emerse (14%) |
1.17E+011 | Irradiazione solare - utilizzata dalle piante |
Consumi di energia primaria a livello mondiale
Valore | Descrizione |
---|---|
7.85E+011 | Produzione - Combustibili fossili (2015) |
2.03E+012 | Produzione - Petrolio greggio (2015) |
2.80E+012 | Produzione - Gas (2015) |
2.31E+012 | Produzione - Carbone (2015) |
2.87E+014 | Produzione - Biomasse (2011) - E. primaria |
6.72E+011 | Produzione - Energia primaria totale (2015) |
Riserve di energia primaria a livello mondiale
Valore | Descrizione |
---|---|
3.80E+010 | Riserve - Petrolio (2015) |
5.31E+010 | Riserve - Gas naturale (2015) |
2.19E+010 | Riserve - Carbone (2015) |
4.12E+015 | kg di massa in energia |