9,50 Gt di carbonio consumato
Ecosistema | Totale | Crescita (C) | Equivalente crescita | Equivalente crescita |
---|---|---|---|---|
Foresta tropicale | 17,50 Mkmq | 21,90 Gt | 7,59 Mkmq | 43,38 % |
Foresta temperata | 10,40 Mkmq | 8,10 Gt | 12,20 Mkmq | 117,28 % |
Foresta boreale | 13,70 Mkmq | 2,60 Gt | 50,05 Mkmq | 365,38 % |
Savana tropicale e praterie | 27,60 Mkmq | 14,90 Gt | 17,60 Mkmq | 63,76 % |
Prateria temperata e cespugli | 17,80 Mkmq | 7,00 Gt | 24,15 Mkmq | 135,71 % |
Deserto e semideserto | 27,70 Mkmq | 3,50 Gt | 75,22 Mkmq | 271,43 % |
Tundra | 5,60 Mkmq | 0,50 Gt | 106,38 Mkmq | 1 900,00 % |
Terreno agricolo | 13,50 Mkmq | 4,10 Gt | 31,28 Mkmq | 231,71 % |
Ghiaccio | 15,50 Mkmq | 0 Gt | 0 | 0 |
Totale ecosistemi contientali | 149,30 Mkmq | 62,60 Gt | 22,66 Mkmq | 15,18 % |
Totale ecosistemi marini | 361,00 Mkmq | 48,50 Gt | 70,74 Mkmq | 19,59 % |
Totale globale | 510,30 Mkmq | 111,10 Gt | 43,64 Mkmq | 8,55 % |
Confrontata con il Carbonio assorbito dalla crescita della biomassa annualmente.
Ecosistema | Totale | Biomassa (C) | Equivalente biomassa | Equivalente biomassa |
---|---|---|---|---|
Foresta tropicale | 17,50 Mkmq | 340,00 Gt | 0,49 Mkmq | 2,79 % |
Foresta temperata | 10,40 Mkmq | 139,00 Gt | 0,71 Mkmq | 6,83 % |
Foresta boreale | 13,70 Mkmq | 57,00 Gt | 2,28 Mkmq | 16,67 % |
Savana tropicale e praterie | 27,60 Mkmq | 79,00 Gt | 3,32 Mkmq | 12,03 % |
Prateria temperata e cespugli | 17,80 Mkmq | 23,00 Gt | 7,35 Mkmq | 41,30 % |
Deserto e semideserto | 27,70 Mkmq | 10,00 Gt | 26,32 Mkmq | 95,00 % |
Tundra | 5,60 Mkmq | 2,00 Gt | 26,61 Mkmq | 475,00 % |
Terreno agricolo | 13,50 Mkmq | 4,00 Gt | 32,09 Mkmq | 237,50 % |
Ghiaccio | 15,50 Mkmq | 0 Gt | 0 | 0 |
Totale ecosistemi contientali | 149,30 Mkmq | 654,00 Gt | 2,17 Mkmq | 1,45 % |
Totale ecosistemi marini | 361,00 Mkmq | 3,00 Gt | 1 144,58 Mkmq | 316,67 % |
Totale globale | 510,30 Mkmq | 657,00 Gt | 7,38 Mkmq | 1,45 % |
Confrontata con il Carbonio che è stato assorbito in totale dalla biomassa presente.