Valore | Descrizione |
---|---|
1,00 GWh(e) | Termoelettrica; Carbone; Ciclo; 8000 h/y; r=33 %; |
1,00 GWh(e) | Termoelettrica; LNG: Gas Naturale Liquefatto; Ciclo combinato max; 8000 h/y; r=60 %; |
1,00 GWh(e) | Termoelettrica; LNG: Gas Naturale Liquefatto; Ciclo combinato min; 8000 h/y; r=60 %; |
1,00 GWh(e) | Termoelettrica; LNG: Gas Naturale Liquefatto; Ciclo semplice max; 8000 h/y; r=40 %; |
1,00 GWh(e) | Termoelettrica; LNG: Gas Naturale Liquefatto; Ciclo semplice min; 8000 h/y; r=40 %; |
1,00 GWh(e) | Nucleare; NUC_Uranio_3Perc; Base; 8000 h/y; r=33 %; |
1,00 GWh(e) | Termoelettrica; Olio combustibile; Ciclo; 8000 h/y; r=33 %; |
1,07 GWh(e) | Geotermico; GEO_Calore_Terra; Ciclo; 7500 h/y; r=33 %; |
2,00 GWh(e) | Idroelettrico; IDR_Acqua; Base; 4000 h/y; r=80 %; |
2,67 GWh(e) | Eolico; EOL_Vento; off-shore; 3000 h/y; r=29 %; |
3,33 GWh(e) | Eolico; EOL_Vento; on-shore; 2400 h/y; r=29 %; |
5,71 GWh(e) | Solare; SOL_Radiazione_solare; PV - AsGa; 1400 h/y; r=28 %; |
5,71 GWh(e) | Solare; SOL_Radiazione_solare; PV - CIS; 1400 h/y; r=10 %; |
5,71 GWh(e) | Solare; SOL_Radiazione_solare; PV - Si Amorfo; 1400 h/y; r=6 %; |
5,71 GWh(e) | Solare; SOL_Radiazione_solare; PV - Si Monocristallino; 1400 h/y; r=17 %; |
5,71 GWh(e) | Solare; SOL_Radiazione_solare; PV - Si Policristallino; 1400 h/y; r=13 %; |
Note: