9,50 Gt di CO2 emessa
Ecosistema | Totale | Crescita (CO2) | Equivalente crescita | Equivalente crescita |
---|---|---|---|---|
Foresta tropicale | 17,50 Mkmq | 80,30 Gt | 2,07 Mkmq | 11,83 % |
Foresta temperata | 10,40 Mkmq | 29,70 Gt | 3,33 Mkmq | 31,99 % |
Foresta boreale | 13,70 Mkmq | 9,53 Gt | 13,65 Mkmq | 99,65 % |
Savana tropicale e praterie | 27,60 Mkmq | 54,63 Gt | 4,80 Mkmq | 17,39 % |
Prateria temperata e cespugli | 17,80 Mkmq | 25,67 Gt | 6,59 Mkmq | 37,01 % |
Deserto e semideserto | 27,70 Mkmq | 12,83 Gt | 20,51 Mkmq | 74,03 % |
Tundra | 5,60 Mkmq | 1,83 Gt | 29,01 Mkmq | 518,18 % |
Terreno agricolo | 13,50 Mkmq | 15,03 Gt | 8,53 Mkmq | 63,19 % |
Ghiaccio | 15,50 Mkmq | 0 Gt | 0 | 0 |
Totale ecosistemi contientali | 149,30 Mkmq | 229,53 Gt | 6,18 Mkmq | 4,14 % |
Totale ecosistemi marini | 361,00 Mkmq | 177,83 Gt | 19,29 Mkmq | 5,34 % |
Totale globale | 510,30 Mkmq | 407,37 Gt | 11,90 Mkmq | 2,33 % |
Confrontata con la CO2 assorbita dalla crescita della biomassa annualmente.
Ecosistema | Totale | Biomassa (CO2) | Equivalente biomassa | Equivalente biomassa |
---|---|---|---|---|
Foresta tropicale | 17,50 Mkmq | 1 246,67 Gt | 0,13 Mkmq | 0,76 % |
Foresta temperata | 10,40 Mkmq | 509,67 Gt | 0,19 Mkmq | 1,86 % |
Foresta boreale | 13,70 Mkmq | 209,00 Gt | 0,62 Mkmq | 4,55 % |
Savana tropicale e praterie | 27,60 Mkmq | 289,67 Gt | 0,91 Mkmq | 3,28 % |
Prateria temperata e cespugli | 17,80 Mkmq | 84,33 Gt | 2,01 Mkmq | 11,26 % |
Deserto e semideserto | 27,70 Mkmq | 36,67 Gt | 7,18 Mkmq | 25,91 % |
Tundra | 5,60 Mkmq | 7,33 Gt | 7,26 Mkmq | 129,55 % |
Terreno agricolo | 13,50 Mkmq | 14,67 Gt | 8,75 Mkmq | 64,77 % |
Ghiaccio | 15,50 Mkmq | 0 Gt | 0 | 0 |
Totale ecosistemi contientali | 149,30 Mkmq | 2 398,00 Gt | 0,59 Mkmq | 0,40 % |
Totale ecosistemi marini | 361,00 Mkmq | 11,00 Gt | 312,16 Mkmq | 86,36 % |
Totale globale | 510,30 Mkmq | 2 409,00 Gt | 2,01 Mkmq | 0,39 % |
Confrontata con la CO2 che è stata assorbito in totale dalla biomassa presente.