Guardando le ere geologiche che ha passato il nostro pianeta, possiamo fare alcune considerazioni:
Inizio | ERA | Periodo | CO2 ppm | Temperatura °C | ||
---|---|---|---|---|---|---|
M_anni | min | max | min | max | ||
4500 | Precambiano | Archeano | ||||
3500 | Proterozoico | |||||
600 | Paleozoico | Cambriano | 4500 | 7000 | 25 | 25 |
505 | Ordoviciano | 4200 | 4500 | 10 | 25 | |
438 | Siluriano | 3000 | 4200 | 25 | 25 | |
408 | Devoniano | 3000 | 4000 | 22 | 25 | |
360 | Carbonifero | 400 | 1500 | 10 | 22 | |
320 | Permiano | 400 | 2000 | 10 | 26 | |
248 | Mesozoico | Triassico | 1500 | 2000 | 25 | 25 |
213 | Giurassico | 1200 | 2300 | 17 | 25 | |
144 | Cretaceo | 1000 | 2000 | 17 | 25 | |
65 | Cenozoico | Paleogene | 400 | 1000 | 10 | 27 |
NB:
Ad abbassare la concentrazione della CO2 nell'atmosfera, sono state le piante, le quali dopo aver assorbito la CO2, spesso si fossilizzavano creando gli immensi giacimenti di carbone che troviamo oggi.