35,00 Gt
CO2 Man/Natura | Ecosistema |
---|---|
7,56E-008 | CO2 contenuta nell'atmosfera di Venere |
0,0002 | CO2 contenuta negli oceani (carbonati + ...) |
0,0015 | CO2 contenuta nell'atmosfera di Marte |
0,0115 | CO2 emessa: Riserve di tutti i combustibili fossili (2022) |
0,0177 | CO2 emessa: Riserve Carbone (2022) |
0,0209 | CO2 emessa: consumi combustibili fossili (1850-2022) |
0,0311 | CO2 assorbita: oceani bruciando le riserve di combustibili fossili (40% tot) |
0,0455 | CO2 emessa: Riserve Petrolio (2022) |
0,12 | CO2 emessa: Riserve Gas (2022) |
0,75 | CO2 assorbita: Emisfero boreale / anno (crescita piante: 6 ppm locale) |
1,02 | CO2 emessa: attività umana (2022) |
2,50 | CO2 assorbita: oceani (2013) |
9,72 | CO2 emessa: disboscamento delle foreste |
10,00 | CO2 emessa: suolo, gas dal mantello terrestre |
98,31 | CO2 assorbita: piante |
116,67 | CO2 emessa: vulcani |
700,00 | CO2 emessa: eruzione Super Vulcano |
8 333 333 | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Mais |
14 583 333 | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Frumento |
Rapporto tra le emissioni umane e quelle naturali:
CO2 | Ecosistema |
---|---|
2,40E-006 Gt | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Frumento |
4,20E-006 Gt | CO2 assorbita: ogni anno da 1 kmq coltivati a Mais |
0,05 Gt | CO2 emessa: eruzione Super Vulcano |
0,30 Gt | CO2 emessa: vulcani |
0,36 Gt | CO2 assorbita: piante |
3,50 Gt | CO2 emessa: suolo, gas dal mantello terrestre |
3,60 Gt | CO2 emessa: disboscamento delle foreste |
14,00 Gt | CO2 assorbita: oceani (2013) |
34,30 Gt | CO2 emessa: attività umana (2022) |
46,86 Gt | CO2 assorbita: Emisfero boreale / anno (crescita piante: 6 ppm locale) |
290,00 Gt | CO2 emessa: Riserve Gas (2022) |
770,00 Gt | CO2 emessa: Riserve Petrolio (2022) |
1 124,00 Gt | CO2 assorbita: oceani bruciando le riserve di combustibili fossili (40% tot) |
1 672,00 Gt | CO2 emessa: consumi combustibili fossili (1850-2022) |
1 980,00 Gt | CO2 emessa: Riserve Carbone (2022) |
3 040,00 Gt | CO2 emessa: Riserve di tutti i combustibili fossili (2022) |
24 000,00 Gt | CO2 contenuta nell'atmosfera di Marte |
154 000 Gt | CO2 contenuta negli oceani (carbonati + ...) |
463 200 000 Gt | CO2 contenuta nell'atmosfera di Venere |
Quantità in valore assoluto della CO2
Note: